Berdasarkan postingan diblog di satlak Tanah Abang (KLIK DISINI) masih terdapat beberapa data yang kurang tepat. Berikut kami sampaikan cara pengisiannya.
NO KOLOM | URAIAN | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | STATUS PTK | Pendidik / Tendik |
2 | JABATAN | Kepala Sekolah / Guru / Tenaga Administrasi / Petugas Kebersihan / Penjaga Sekolah / Pustakawan / Laboran / Juru Bengkel / Kasatlak SMP / Kasubag TU SMA / Kasubag TU SMK |
3 | NAMA TANPA GELAR | Sudah Jelas |
4 | GELAR DEPAN | Sudah Jelas |
5 | GELAR BELAKANG | Sudah Jelas |
6 | NIK | Sudah Jelas |
7 | JENIS KELAMIN | Laki-laki / Perempuan |
8 | TEMPAT LAHIR | Sudah jelas |
9 | TANGGAL LAHIR | Format Penulisan Tgl-Bln-Thn Contoh : 02-01-1980 |
10 | ALAMAT TEMPAT TINGGAL SAAT INI | Sudah jelas |
11 | AGAMA | Islam / Kristen / Katholik / Buddha / Hindu / Konghucu |
12 | STATUS PERKAWINAN | Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati |
13 | Sudah jelas | |
14 | NOMOR HP | Sudah Jelas |
15 | NO REKENING BANK DKI | Tulis tanpa tanda baca (hanya angka saja) |
16 | NPWP | Tulis tanpa tanda baca (hanya angka saja) |
17 | NOMOR BPJS KESEHATAN | Sudah Jelas |
18 | NOMOR BPJS KETENAGAKERJAAN / TASPEN | Sudah Jelas |
19 | PENDIDIKAN TERAKHIR | Tidak Tamat SD / SD / SMP / SMA / SMK / D1 / D2 / D3 / D4 / S1 / S2 / S3 |
20 | NAMA INSTANSI | Sudah jelas |
21 | JURUSAN | Sudah Jelas |
22 | TAHUN LULUS | Sudah Jelas |
23 | STATUS KEPEGAWAIAN | PNS / CPNS / KKI-K2 / KKI-NON K2 / NON KKI / KEMENAG / GTT / GTY |
24 | PANGKAT / GOLONGAN | I/a, I/b, I/c, I/d, II/a, II/b, II/c,II/d, III/a, III/b, III/c, III/d, IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e |
25 | KETERANGAN PANGKAT | Juru Muda, Juru Muda Tingkat I, Juru, Juru Tingkat I, Pengatur Muda, Pengatur Muda Tingkat I, Penata Muda, Penata Muda Tingkat I, Penata, Penata Tingkat I, Pembina, Pembina Tingkat I, Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, Pembina Utama |
26 | NUPTK | Sudah Jelas |
27 | NIP | Sudah Jelas |
28 | NRK | Sudah Jelas |
29 | NIKKI | Sudah Jelas |
30 | TMT CPNS / KKI | Format Penulisan Tgl-Bln-Thn Contoh : 02-01-1980 |
31 | TMT MENGAJAR PERTAMA KALI | Format Penulisan Tgl-Bln-Thn Contoh : 02-01-1980 |
32 | MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK | Sudah, Belum |
33 | MENDAPATKAN TPG | Ya, Tidak |
34 | SUDAH SERTIFIKASI | Sudah, Belum |
35 | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | LIHAT DISINI |
36 | MATA PELAJARAN YANG DIAMPU | LIHAT DISINI |
37 | JUMLAH JAM MENGAJAR | Sudah jelas |
38 | TMT DI UNIT KERJA SAAT INI | Format Penulisan Tgl-Bln-Thn Contoh : 02-01-1980 |
39 | MASA KERJA DI UNIT KERJA SAAT INI (TAHUN) | ... Tahun … bulan |
40 | NPSN | Sudah Jelas |
41 | UNIT KERJA | Penulian SD Negeri .... SMP Negeri …. |
42 | ALAMAT UNIT KERJA | Sudah Jelas |
43 | KECAMATAN | Tanah Abang |
44 | WILAYAH | Jakarta Pusat 1 |
45 | SATUAN PENDIDIKAN | TK / SD / SMP / SMA / SMK / SLB / PKBM |
46 | JENIS SEKOLAH | Negeri / Swasta |
No comments:
Write comments