| NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | STATUS | JENJANG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 24 JAKARTA | 20100219 | SMA | Negeri |
| 2 | SMAN 35 JAKARTA | 20100212 | SMA | Negeri |
| 3 | SMAN 7 JAKARTA | 20100200 | SMA | Negeri |
| 4 | SMA KRISTEN BETHEL | 20100188 | SMA | Swasta |
| 5 | SMAS HATI SUCI | 20108501 | SMA | Swasta |
| 6 | SMAS ISLAM SAID NA UM JAKARTA | 20108502 | SMA | Swasta |
| 7 | SMAS MUHAMMADIYAH 14 JAKARTA | 20100184 | SMA | Swasta |
| 8 | SMKN 19 JAKARTA | 20100160 | SMK | Negeri |
| 9 | SMKN 38 JAKARTA | 20100167 | SMK | Negeri |
| 10 | SMK AL-IHSAN | 20100140 | SMK | Swasta |
| 11 | SMK DENTAL ASISTEN SEKESAL JAKARTA | 20109319 | SMK | Swasta |
| 12 | SMK KRISTEN BETHEL | 20100132 | SMK | Swasta |
| 13 | SMK MUHAMMADIYAH 5 | 20108509 | SMK | Swasta |
| 14 | SMK PGRI 31 JAKARTA | 20100151 | SMK | Swasta |
| 15 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA | 20100142 | SMK | Swasta |
| 16 | SMKS SAID NAUM | 20100118 | SMK | Swasta |
DAFTAR NAMA SMA & SMK
Subscribe to:
Comments (Atom)